Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от 82 490 до 380 695 | от 0.8% до +3.8 |
2 ккв | 1 178 585 | 6.8 |
2 ккв (Евро) | от 16 060 до 799 715 | от 0.2% до +8.1 |
3 ккв | от 170 820 до 194 545 | 1.1 |
3 ккв (Евро) | от 114 610 до 284 335 | от 1.1% до +2.7 |
К. пом | от -1 620 235 до 12 775 | от -3.2% до +0 |
Студия | 118 260 | 1.3 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.