Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от 79 205 до 365 000 | от 0.8% до +3.7 |
2 ккв | 1 116 170 | 6.5 |
2 ккв (Евро) | от 15 330 до 766 500 | от 0.2% до +7.8 |
3 ккв | от 163 520 до 186 515 | 1 |
3 ккв (Евро) | от 109 865 до 272 655 | от 1% до +2.6 |
К. пом | от -1 552 710 до 12 045 | от -3.1% до +0 |
Студия | 113 515 | 1.2 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.