Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от 84 680 до 389 455 | от 0.8% до +3.9 |
2 ккв | 1 213 625 | 7.0 |
2 ккв (Евро) | от 16 425 до 818 330 | от 0.2% до +8.2 |
3 ккв | от 174 470 до 199 290 | 1.1 |
3 ккв (Евро) | от 117 165 до 290 905 | от 1.1% до +2.7 |
К. пом | от -1 657 465 до 12 775 | от -3.3% до +0 |
Студия | 121 180 | 1.3 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.