Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от -1 469 490 до 2 187 810 | от -20% до +22.1 |
2 ккв | от -4 797 560 до 1 684 840 | от -67.6% до +16.7 |
2 ккв (Евро) | от -1 914 425 до 2 156 785 | от -20.1% до +21.3 |
3 ккв | от -1 719 515 до 1 209 610 | от -12.4% до +15.8 |
3 ккв (Евро) | от -2 568 140 до 1 852 375 | от -26.8% до +19.1 |
4 ккв (Евро) | от -480 340 до 1 680 095 | от -3.6% до +14.6 |
К. пом | от 714 305 до 6 103 895 | от 5.5% до +19.2 |
Студия | от -1 873 180 до 2 089 990 | от -42.8% до +24.2 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.