Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от 32 485 до 424 860 | от +0.6% до +7 |
2 ккв | от 72 270 до 645 685 | от +1% до +7.3 |
2 ккв (Евро) | от 40 150 до 413 910 | от +0.6% до +5.7 |
3 ккв | от 78 475 до 1 004 845 | от +0.8% до +9.6 |
3 ккв (Евро) | от 90 155 до 927 830 | от +1% до +9.4 |
4 ккв | от 82 855 до 571 955 | от +0.6% до +3.9 |
4 ккв (Евро) | от 212 795 до 617 945 | от +1.4% до +4.8 |
К. пом | от -23 725 до 158 045 | от +-0.2% до +1.2 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.