Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от 36 865 до 483 625 | от +0.7% до +7.8 |
2 ккв | от 82 125 до 735 110 | от +1.1% до +8.2 |
2 ккв (Евро) | от 45 990 до 471 215 | от +0.7% до +6.5 |
3 ккв | от 89 425 до 1 143 910 | от +0.9% до +10.7 |
3 ккв (Евро) | от 102 930 до 1 056 310 | от +1.1% до +10.5 |
4 ккв | от 94 535 до 651 160 | от +0.7% до +4.5 |
4 ккв (Евро) | от 256 230 до 703 355 | от +1.6% до +5.5 |
К. пом | от -27 010 до 179 945 | от +-0.2% до +1.4 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.