Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от 25 915 до 337 625 | от +0.5% до +5.6 |
2 ккв | от 57 305 до 513 190 | от +0.8% до +5.9 |
2 ккв (Евро) | от 32 120 до 328 865 | от +0.5% до +4.6 |
3 ккв | от 62 415 до 798 620 | от +0.6% до +7.7 |
3 ккв (Евро) | от 71 905 до 737 300 | от +0.8% до +7.6 |
4 ккв | от 66 065 до 454 790 | от +0.5% до +3.2 |
4 ккв (Евро) | от 155 855 до 490 925 | от +1% до +3.9 |
К. пом | от -18 980 до 125 560 | от +-0.2% до +1 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.