Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от 43 070 до 561 735 | от +0.8% до +9 |
2 ккв | от 95 630 до 853 735 | от +1.3% до +9.4 |
2 ккв (Евро) | от 53 290 до 547 500 | от +0.8% до +7.4 |
3 ккв | от 103 660 до 1 328 965 | от +1% до +12.3 |
3 ккв (Евро) | от 119 355 до 1 227 130 | от +1.3% до +12 |
4 ккв | от 109 865 до 756 645 | от +0.8% до +5.2 |
4 ккв (Евро) | от 323 390 до 816 870 | от +2% до +6.3 |
К. пом | от -31 390 до 209 145 | от +-0.3% до +1.6 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.