Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от 24 820 до 324 120 | от +0.4% до +5.4 |
2 ккв | от 55 115 до 492 385 | от +0.7% до +5.7 |
2 ккв (Евро) | от 30 660 до 315 725 | от +0.4% до +4.4 |
3 ккв | от 59 860 до 766 135 | от +0.6% до +7.5 |
3 ккв (Евро) | от 68 985 до 707 370 | от +0.7% до +7.3 |
4 ккв | от 63 145 до 436 175 | от +0.4% до +3 |
4 ккв (Евро) | от 147 825 до 471 215 | от +0.9% до +3.7 |
К. пом | от -18 250 до 120 450 | от +-0.2% до +0.9 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.