Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от 26 645 до 346 750 | от +0.5% до +5.8 |
2 ккв | от 59 130 до 526 695 | от +0.8% до +6 |
2 ккв (Евро) | от 32 850 до 337 990 | от +0.5% до +4.7 |
3 ккв | от 63 875 до 819 790 | от +0.6% до +7.9 |
3 ккв (Евро) | от 73 730 до 757 010 | от +0.8% до +7.8 |
4 ккв | от 67 890 до 466 835 | от +0.5% до +3.2 |
4 ккв (Евро) | от 161 330 до 504 065 | от +1% до +4 |
К. пом | от -19 345 до 128 845 | от +-0.2% до +1 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.