Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от -410 260 до 190 530 | от -6% до +2.8 |
2 ккв | от -321 200 до 106 580 | от -3.5% до +1.4 |
2 ккв (Евро) | от -152 570 до 143 445 | от -2.8% до +2.8 |
3 ккв | от -362 810 до 114 975 | от -3.6% до +1.3 |
3 ккв (Евро) | от -931 845 до 280 320 | от -9.5% до +3 |
4 ккв (Евро) | от -250 390 до 241 995 | от -1.7% до +1.9 |
Студия | от -340 910 до 99 645 | от -6.8% до +3 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.