Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от 47 450 до 175 200 | от +0.6% до +1.8 |
2 ккв | от 68 255 до 284 335 | от +0.5% до +2.2 |
3 ккв | от 151 110 до 300 760 | от +0.8% до +1.4 |
3 ккв (Евро) | от 265 720 до 283 240 | +1.8 |
4 ккв | от 225 205 до 330 325 | от +0.8% до +1.3 |
4 ккв (Евро) | от 276 305 до 325 945 | от +1.3% до +1.4 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.