Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от -1 882 670 до 2 552 810 | от -79.2% до +37.7 |
2 ккв | от -1 727 545 до 1 960 415 | от -40.9% до +24.8 |
2 ккв (Евро) | от -1 641 040 до 1 479 345 | от -50.3% до +23.5 |
3 ккв | от 1 517 305 до 2 917 810 | от 16.5% до +27.5 |
3 ккв (Евро) | от -1 082 225 до 1 704 550 | от -23.7% до +23.2 |
Студия | от -1 372 400 до 1 350 865 | от -62.7% до +30.1 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.