Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от 39 420 до 99 280 | от +0.3% до +0.8 |
2 ккв | от 452 600 до 597 870 | от +2.4% до +2.9 |
3 ккв | от 311 345 до 428 510 | от +1.2% до +1.6 |
4 ккв | от 402 230 до 427 780 | от +1.2% до +1.3 |
К. пом | от 5 475 до 5 840 | +0.0 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.