Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от 4 380 до 931 845 | от 0.1% до +17.6 |
2 ккв (Евро) | от 4 380 до 1 449 780 | от 0.1% до +23.8 |
3 ккв (Евро) | от 6 935 до 1 409 630 | от 0.1% до +17.9 |
4 ккв (Евро) | от 119 355 до 1 425 690 | от 1.3% до +14 |
К. пом | от -2 223 945 до -556 990 | от -4.8% до +-1.1 |
Студия | от 3 285 до 714 305 | от 0.1% до +16 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.