Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от 4 745 до 1 005 940 | от 0.1% до +18.9 |
2 ккв (Евро) | от 4 745 до 1 614 760 | от 0.1% до +25.8 |
3 ккв (Евро) | от 8 030 до 1 580 450 | от 0.1% до +19.6 |
4 ккв (Евро) | от 133 955 до 1 545 775 | от 1.5% до +14.9 |
К. пом | от -2 602 450 до -651 890 | от -5.7% до +-1.3 |
Студия | от 3 650 до 801 175 | от 0.1% до +17.6 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.