Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от 8 760 до 1 047 550 | от 0.2% до +19.5 |
2 ккв (Евро) | от 8 395 до 1 764 045 | от 0.2% до +27.6 |
3 ккв (Евро) | от 14 235 до 1 715 865 | от 0.2% до +20.7 |
4 ккв (Евро) | от 240 170 до 1 537 380 | от 2.6% до +14.6 |
К. пом | от -6 872 950 до -1 722 070 | от -16.5% до +-3.5 |
Студия | от 6 570 до 838 405 | от 0.2% до +18.3 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.