Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от 6 570 до 1 253 045 | от 0.2% до +22.5 |
2 ккв (Евро) | от 6 570 до 2 098 020 | от 0.2% до +31.2 |
3 ккв (Евро) | от 10 585 до 1 915 885 | от 0.2% до +22.8 |
4 ккв (Евро) | от 183 230 до 1 861 500 | от 2% до +17.5 |
К. пом | от -4 179 250 до -1 047 185 | от -9.4% до +-2.1 |
Студия | от 5 110 до 997 545 | от 0.1% до +20.3 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.