Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от 1 401 965 до 8 304 115 | от 7.9% до +33.1 |
2 ккв (Евро) | от 1 959 685 до 9 560 445 | от 9.3% до +33.8 |
3 ккв (Евро) | от -3 909 515 до 8 879 355 | от -13.7% до +28.5 |
4 ккв | 1 864 420 | 1.9 |
4 ккв (Евро) | от -3 656 570 до 13 625 815 | от -10.6% до +28.4 |
5 ккв (Евро) | от 6 379 835 до 14 897 110 | от 13.1% до +26.3 |
Студия | от -3 158 710 до 6 413 050 | от -21.1% до +32.9 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.