Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от -1 263 265 до 1 764 045 | от -19.4% до +18.4 |
2 ккв | от 8 760 до 2 860 140 | от 0.1% до +20.2 |
2 ккв (Евро) | от -91 615 до 1 752 365 | от -1.1% до +19.5 |
3 ккв | от -524 140 до 2 308 625 | от -3.5% до +14.8 |
3 ккв (Евро) | от 40 880 до 1 268 375 | от 0.4% до +11.5 |
4 ккв (Евро) | от 1 322 760 до 1 958 955 | от 11% до +12.4 |
5 ккв (Евро) | от 315 725 до 2 092 545 | от 1.7% до +10.2 |
Студия | от 2 920 до 2 669 975 | от 0% до +32.5 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.