Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от 158 775 до 1 128 215 | от +2.1% до +13.7 |
2 ккв | 444 935 | +3.6 |
2 ккв (Евро) | от 123 370 до 751 170 | от +1.5% до +9.7 |
3 ккв | 2 837 510 | +16.8 |
3 ккв (Евро) | от 377 045 до 1 907 490 | от +3% до +12.9 |
4 ккв (Евро) | от 874 175 до 3 497 795 | от +4.7% до +20 |
Студия | от 141 985 до 655 175 | от +2.5% до +11.2 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.