Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от 146 365 до 1 067 625 | от +2% до +11.9 |
2 ккв | от 214 255 до 368 285 | от +1.6% до +3 |
2 ккв (Евро) | от 116 800 до 653 715 | от +1.4% до +8.6 |
3 ккв | 2 991 540 | +17.6 |
3 ккв (Евро) | от 364 270 до 2 231 245 | от +2.7% до +14.8 |
4 ккв (Евро) | от 1 646 150 до 3 620 070 | от +8.5% до +20.6 |
Студия | от 130 670 до 1 011 415 | от +2.3% до +13.6 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.