Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от 109 865 до 1 238 810 | от +1.6% до +15.8 |
2 ккв | от 167 170 до 1 699 440 | от +1.3% до +12.9 |
2 ккв (Евро) | от 95 630 до 578 525 | от +1.3% до +7.7 |
3 ккв | 2 936 060 | +17.3 |
3 ккв (Евро) | от 294 190 до 2 157 515 | от +2.2% до +14.4 |
4 ккв (Евро) | от 1 564 755 до 3 474 435 | от +8.1% до +19.9 |
Студия | от 121 180 до 970 170 | от +2.1% до +13.1 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.