Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от 93 440 до 1 101 935 | от +1.4% до +14.3 |
2 ккв | от 146 365 до 1 609 285 | от +1.1% до +12.3 |
2 ккв (Евро) | от 83 585 до 538 740 | от +1.1% до +7.2 |
3 ккв | 2 886 055 | +17.1 |
3 ккв (Евро) | от 261 705 до 2 192 190 | от +2% до +14.6 |
4 ккв (Евро) | от 1 576 435 до 3 411 655 | от +8.2% до +19.6 |
Студия | от 115 705 до 931 845 | от +2% до +12.7 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.