Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от 58 400 до 3 124 400 | от +0.9% до +27.5 |
2 ккв | от 98 185 до 3 255 435 | от +0.8% до +22.1 |
2 ккв (Евро) | от 56 210 до 3 187 910 | от +0.8% до +26.6 |
3 ккв | от 3 700 370 до 6 781 700 | от +20.9% до +24.7 |
3 ккв (Евро) | от 182 135 до 4 753 395 | от +1.4% до +25.5 |
4 ккв (Евро) | от 3 521 520 до 6 138 570 | от +16.7% до +25.7 |
Студия | от 98 185 до 2 365 930 | от +1.7% до +24.9 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.