Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от 103 660 до 638 750 | от +1.6% до +8.9 |
2 ккв | от 107 310 до 1 077 845 | от +1.1% до +9.9 |
2 ккв (Евро) | от 114 610 до 845 340 | от +1.7% до +10.1 |
3 ккв | от 151 840 до 1 113 615 | от +1.1% до +7.6 |
3 ккв (Евро) | от 119 355 до 1 005 210 | от +1.1% до +7.8 |
4 ккв (Евро) | от 730 365 до 1 141 720 | от +4.8% до +7.8 |
Студия | от 90 885 до 402 960 | от +1.7% до +7.1 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.