Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от 124 830 до 744 965 | от +2% до +10.2 |
2 ккв | от 128 845 до 1 261 440 | от +1.4% до +11.4 |
2 ккв (Евро) | от 137 605 до 1 016 525 | от +2% до +11.9 |
3 ккв | от 182 500 до 1 316 190 | от +1.4% до +8.9 |
3 ккв (Евро) | от 143 445 до 1 185 520 | от +1.3% до +9.1 |
4 ккв (Евро) | от 878 190 до 1 355 245 | от +5.6% до +9.1 |
Студия | от 109 135 до 461 360 | от +2% до +8 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.