Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от 143 080 до 855 195 | от +2.2% до +11.5 |
2 ккв | от 147 825 до 1 447 955 | от +1.5% до +12.9 |
2 ккв (Евро) | от 158 045 до 1 166 540 | от +2.3% до +13.5 |
3 ккв | от 209 510 до 1 510 735 | от +1.6% до +10.1 |
3 ккв (Евро) | от 164 615 до 1 954 210 | от +1.5% до +16.7 |
4 ккв (Евро) | от 1 007 765 до 1 561 470 | от +6.4% до +10.3 |
Студия | от 125 195 до 529 615 | от +2.3% до +9.1 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.