Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от -645 320 до 1 817 700 | от -13.2% до +25.6 |
2 ккв | 763 945 | 7.7 |
2 ккв (Евро) | от -363 540 до 1 277 865 | от -7% до +19.8 |
3 ккв | от -4 239 475 до 871 620 | от -53.7% до +7.9 |
3 ккв (Евро) | от -928 195 до 1 206 325 | от -14.1% до +13.8 |
4 ккв (Евро) | от -1 943 625 до 156 950 | от -23.8% до +1.7 |
Студия | от -319 375 до 955 935 | от -8.6% до +19.1 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.