Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от -54 750 до 1 260 710 | от -1.5% до +23.7 |
2 ккв | от -40 515 до 1 772 805 | от -0.8% до +22.8 |
2 ккв (Евро) | от -14 235 до 792 780 | от -0.4% до +17 |
3 ккв | от 0 до 2 164 815 | от 0% до +21.5 |
3 ккв (Евро) | от 22 265 до 917 610 | от 0.4% до +12 |
4 ккв | от 436 905 до 473 040 | от 3.3% до +3.9 |
4 ккв (Евро) | от 33 945 до 1 319 110 | от 0.4% до +15 |
5 ккв (Евро) | 366 825 | 3.2 |
Студия | от -25 185 до 824 535 | от -1.1% до +25.2 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.