Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от 0 до 1 178 220 | от 0% до +18.1 |
2 ккв | от -67 160 до 2 032 320 | от -1% до +18.2 |
2 ккв (Евро) | от 6 570 до 1 153 765 | от 0.1% до +18.8 |
3 ккв | от 13 870 до 2 171 020 | от 0.1% до +14.5 |
3 ккв (Евро) | от 10 585 до 1 522 050 | от 0.1% до +17.6 |
4 ккв (Евро) | от 35 040 до 2 321 765 | от 0.2% до +14.1 |
Студия | от 0 до 617 580 | от 0% до +10.7 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.