Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от 146 000 до 226 300 | от +5.2% до +8.5 |
2 ккв | от 207 685 до 305 140 | от +6.1% до +8.4 |
3 ккв | от 252 945 до 294 920 | от +5.1% до +6.7 |
3 ккв (Евро) | 201 845 | +5.0 |
Студия | от 78 110 до 129 210 | от +5% до +7 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.