Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от -37 230 до 68 985 | от -0.6% до +1.4 |
2 ккв | от 0 до 106 945 | от 0% до +1.6 |
2 ккв (Евро) | от -36 500 до 93 075 | от -0.7% до +2.2 |
3 ккв | от 39 420 до 102 200 | от 0.4% до +1.1 |
3 ккв (Евро) | от 18 980 до 60 955 | от 0.3% до +0.8 |
4 ккв (Евро) | от 40 150 до 53 655 | от 0.4% до +0.6 |
Студия | от -25 185 до 48 910 | от -0.7% до +1.3 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.