Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от 54 385 до 4 470 885 | от 0.8% до +35 |
2 ккв | от -138 700 до 5 445 800 | от -1.6% до +33.4 |
2 ккв (Евро) | от 73 730 до 5 764 445 | от 0.8% до +33.6 |
3 ккв | от 698 245 до 6 718 555 | от 4.9% до +33 |
3 ккв (Евро) | от -90 155 до 6 938 285 | от -0.8% до +29.9 |
4 ккв (Евро) | от 291 635 до 8 294 260 | от 1.7% до +29.9 |
Студия | от 46 355 до 3 843 450 | от 0.8% до +37.8 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.