Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | от 59 860 до 3 701 830 | от 0.9% до +31.4 |
2 ккв | от -152 570 до 4 558 485 | от -1.7% до +29.6 |
2 ккв (Евро) | от 81 030 до 4 753 030 | от 0.9% до +29.2 |
3 ккв | от 766 865 до 5 603 115 | от 5.3% до +29.1 |
3 ккв (Евро) | от -98 915 до 5 448 355 | от -0.9% до +25.9 |
4 ккв (Евро) | от 320 105 до 6 707 605 | от 1.8% до +25.7 |
Студия | от 50 735 до 3 305 075 | от 0.9% до +34.5 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.