Комнатность | Рост цены, ₽ | Рост цены, % |
---|---|---|
1 ккв | 1 190 630 | 10.1 |
2 ккв (Евро) | от 0 до 2 402 795 | от 0% до +17.5 |
3 ккв (Евро) | от -1 134 055 до 3 741 980 | от -8.4% до +19.1 |
4 ккв (Евро) | от -1 602 715 до 2 866 710 | от -7.6% до +13.2 |
Студия | от 174 105 до 238 710 | от 2% до +2.7 |
* Данная статья не является официальной позицией портала obzor78.ru, а представляет собой личное экспертное мнение ее автора. Портал obzor78.ru не является кредитной организацией. Кредит предоставляется банками-партнерами. Расчет носит информационный характер и не является окончательным.